

| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最高工作温度 | 105 °C |
| 位数 | 12 |
| 采样率 | 30 Msps |
| 通道数量 | 4 |
| 模数转换器数量 | 4 |
| 输入数量 | 1 |
| RoHS | Compliant |
| 包装方式 | Reel |
| 接口类型 | 3-Wire, 4-Wire, Microwire, QSPI, SPI |
| 模拟电源电压 | 2.5 V to 5.5 V |
| 最大数字电源电压 | 5.5 V |
| 最小数字电源电压 | 0 V |
库存: 59
销售商
pcbx
单价¥45.94474
总价¥45.94474
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥45.94474 | ¥45.94474 |
| 10 | ¥40.44354 | ¥404.43540 |
| 25 | ¥36.03884 | ¥900.97100 |
| 50 | ¥32.11388 | ¥1605.69400 |
| 100 | ¥28.61678 | ¥2861.67800 |
